Die Fütterung ist abhängig von der Wassertemperatur und dem Lebendgewicht
Größe | Gewicht | Futtermenge pro Tag bei 20°C |
---|---|---|
ca 8 bis 10 cm | ca 15 g | ca 0,15 g |
ca 10 bis 13 cm | ca 45 g | ca 0,45 g |
ca 13 bis 15 cm | ca 70 g | ca 0,70 g |
ca 15 bis 20 cm | ca 100 g | ca 1 g |
ca 20 bis 25 cm | ca 200 g | ca 2 g |
ca 25 bis 30 cm | ca 350 g | ca 3,5 g |
ca 30 bis 35 cm | ca 600 g | ca 6 g |
ca 35 bis 40 cm | ca 800 g | ca 8 g |
ca 40 bis 45 cm | ca 1,1 kg | ca 11 g |
ca 50 cm | ca 2 kg | ca 20 g |
ca 60 cm | ca 4 kg | ca 40 g |
ca 70 cm | ca 7 kg | ca 70 g |
ca 80 cm | ca 10 kg | ca 100 g |
Wassertemperatur | Häufigkeit der Fütterung | Tagesration % des Lebendgewichts |
---|---|---|
unter 10 ° | 1x/Wohe, Sinkfutter füttern! | 0,2 % |
10 bis 13 ° C | 1-2x/Woche, bei schönem Wetter | 0,5 % |
14 bis 15 ° C | 2-3 x pro Woche | 0,5 % |
16 bis 17 ° C | 1-2 x pro Tag | 0,5 % |
18 bis 19 ° C | 2-3 x pro Tag | 1 % |
20 bis 22 ° C | 3-4 x pro Tag | 1,5 % |
23 bis 25 ° C | 5-6 x pro Tag | 1,5 bis 2 % |
26 bis 30 ° C | 3-4 x pro Tag | 1 % |
Füttern Sie KOI Fit Plus „schwimmend“ nicht unter 15 ° C. Dafür bieten wir KOI Fit Plus „sinkend“ , um eine artgerechte Ernährung auch in der kalten Jahreszeit zu gewährleisten.
Werter Koi-Besitzer: Halten Sie sich bitte an diese Tabelle. Ihr Koi wird es Ihnen danken mit glänzendem Aussehen und bester Gesundheit. Achten Sie bitte auf ausreichende Sauerstoffversorgung. Bei stark veralgten Teichen niemals nachts füttern.
Achtung: Die Häufigkeit der Fütterung bezieht sich stets auf die errechnete Tagesgesamtration!
Mehr zum Thema Fütterung mit Koi Fit Plus erfahren Sie hier <pdf 36 kb>